<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Адвокаты Москвы &#187; бухгалтерский учёт</title>
	<atom:link href="http://advocate-moscow.ru/category/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://advocate-moscow.ru</link>
	<description>Юридическая Консультация</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 07:58:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Управленческий учет</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/upravlencheskij-uchet</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/upravlencheskij-uchet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[делопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[управленческий учет]]></category>
		<category><![CDATA[учёт]]></category>
		<category><![CDATA[учетная политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsultantsky.ru/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[

Для меня самое трудное определение и занятие. Мы уже рассмотрели бухгалтерский и финансовый учет. Управленческий учет венчает эти два учета. Служит он для целей управления. Вообще, «учетом» называть его не совсем корректно, но название существует, прижилось, приходится использовать. Фактически состоит из двух слов: «управлять» и «учитывать». От этого и оттолкнемся.Управленческий учет состоит из плана задач, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/upravlencheskij-uchet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормативная база учетной политики организации</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/normativnaya-baza-uchetnoj-politiki-organizacii</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/normativnaya-baza-uchetnoj-politiki-organizacii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[бухучёт]]></category>
		<category><![CDATA[делопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[учетная политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurist-service.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[

Учетная политика организации является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, в составе которой выделяются четыре уровня:
 Первый уровень — законодательные акты (федеральные законы, в том числе Закон «О бухгалтерском учете», указы Президента и постановления Правительства РФ и т. п.). Второй уровень — национальные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ). Третий уровень — документы рекомендательного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/normativnaya-baza-uchetnoj-politiki-organizacii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Справки</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/spravki</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/spravki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нотариус]]></category>
		<category><![CDATA[Трудовое право]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[делопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[бланки]]></category>
		<category><![CDATA[документооборот]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[доу]]></category>
		<category><![CDATA[справки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsultantsky.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[

Общие вопросы подготовки справок, выполняющих функции:
1)сопроводительного   (препроводительного)  документа;2)отчетно-аналитического документа;3)информационно-справочного документа.
В свою очередь функциональное назначение справок предопределяет особенности их оформления и содержания.
Так, в соответствии с методическими рекомендациями по унификации текстов управленческих документов справка, подтверждающая некий факт (событие),  должна содержать:
1)фамилию, имя,  отчество лица, о котором сообщаются сведения (в именительном падеже);2)должность указанного лица;3)указание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/spravki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прием и обработка документов,  поступающих по каналам электронной почты и факсимильной связи</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/priem-i-obrabotka-dokumentov-postupayushhix-po-kanalam-elektronnoj-pochty-i-faksimilnoj-svyazi</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/priem-i-obrabotka-dokumentov-postupayushhix-po-kanalam-elektronnoj-pochty-i-faksimilnoj-svyazi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[делопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[документооборот]]></category>
		<category><![CDATA[документы предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[доу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsultantsky.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[

Прием и обработка документов, поступающих по каналам электронной почты и факсимильной связи.6.6.1.	Электронная почта — один из компонентов системы  автоматизации документооборота,   средство доставки, отправки информации и ее передачи между
пользователями  как внутри  федерального органа исполнительной власти, так и между организациями, имеющими соответствующие аппаратные и программные
средства.6.6.2.	Электронные сообщения, посылаемые по электронной почте, исполняются аналогично [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/priem-i-obrabotka-dokumentov-postupayushhix-po-kanalam-elektronnoj-pochty-i-faksimilnoj-svyazi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормативная база учетной политики организации</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/normativnaya-baza-uchetnoj-politiki-organizacii-2</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/normativnaya-baza-uchetnoj-politiki-organizacii-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гражданское право]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[бухучёт]]></category>
		<category><![CDATA[гост]]></category>
		<category><![CDATA[нормативы]]></category>
		<category><![CDATA[стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[учетная политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsultantsky.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[

Учетная политика организации является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, в составе которой выделяются четыре уровня:
 Первый уровень — законодательные акты (федеральные законы, в том числе Закон «О бухгалтерском учете», указы Президента и постановления Правительства РФ и т. п.). Второй уровень — национальные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ). Третий уровень — документы рекомендательного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/normativnaya-baza-uchetnoj-politiki-organizacii-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ начисления амортизации и списания стоимости нематериальных активов</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/sposob-nachisleniya-amortizacii-i-spisaniya-stoimosti-nematerialnyx-aktivov</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/sposob-nachisleniya-amortizacii-i-spisaniya-stoimosti-nematerialnyx-aktivov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[делопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[амортизация]]></category>
		<category><![CDATA[бухучёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurist-service.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[

Нормативной базой по учету нематериальных активов является Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденное приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.
По данному элементу учетной политики указываются:
перечень объектов нематериальных активов, принятых на учет;
способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства;
срок службы по каждому объекту нематериальных активов;
способ начисления амортизации по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/sposob-nachisleniya-amortizacii-i-spisaniya-stoimosti-nematerialnyx-aktivov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерский учет</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/buxgalterskij-uchet</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/buxgalterskij-uchet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[бухучёт]]></category>
		<category><![CDATA[оформление документов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsultantsky.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[

Здесь мы рассмотрим одновременно и финансовый, и бухгалтерский учет. Материал посвящен важности данных учетов, их жизненной необходимости для организации и некоторым тонкостям ведения. Основная часть материала будет посвящена бухгалтерскому учету. Практически финансовый и бухгалтерский учеты не связаны, но оба они отражают финансы предприятия, оперируют одними и теми же терминами и выдают сальдо (баланс приходов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/buxgalterskij-uchet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кассовые операции</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/kassovye-operacii</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/kassovye-operacii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация фирм]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[бухучёт]]></category>
		<category><![CDATA[наличные деньги]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsultantsky.ru/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[

Вся деятельность с наличными деньгами организации относится к кассовым операциям, в том числе и деньги по чековой книжке (далее — по чекам). Кассовые операции не так сложны, сколько требуют скрупулезности и ответственности. Рассмотрим мы их схематично, для понимания принципа. Я на них потратил достаточно много времени. Кассовые операции относятся к бухгалтерскому учету, и ему лучше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/kassovye-operacii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организационно-технические вопросы учетной политики</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/organizacionno-texnicheskie-voprosy-uchetnoj-politiki-2</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/organizacionno-texnicheskie-voprosy-uchetnoj-politiki-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 07:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[бухучёт]]></category>
		<category><![CDATA[документы предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurist-service.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[

Формирование организационной структуры бухгалтерской службы зависит от объема учетной работы в организации.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» руководители организаций могут выбрать различные варианты организации работы бухгалтерии:
1) учредить самостоятельную бухгалтерскую службу, возглавляемую главным бухгалтером;
2) в штатном расписании предусмотреть должность бухгалтера;
3) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/organizacionno-texnicheskie-voprosy-uchetnoj-politiki-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ оценки материально-производственных запасов</title>
		<link>http://advocate-moscow.ru/sposob-ocenki-materialno-proizvodstvennyx-zapasov-2</link>
		<comments>http://advocate-moscow.ru/sposob-ocenki-materialno-proizvodstvennyx-zapasov-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denga Nengaeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[бухгалтерский учёт]]></category>
		<category><![CDATA[бухучёт]]></category>
		<category><![CDATA[документы предприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurist-service.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[

Нормативной базой для постановки учета материально-производственных запасов являются:
Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 27 апреля 1998 г. № 34н (пп. 55-62) (в ред. приказов Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. № 107н и от 24 сентября 2000 г. № 31н), Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://advocate-moscow.ru/sposob-ocenki-materialno-proizvodstvennyx-zapasov-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
